| No | Date | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| 0002549 | 14 Nov 2026 | 325541 | 122336 | 629654 |
| 0002548 | 13 Nov 2026 | 369655 | 962026 | 493325 |
| 0002547 | 12 Nov 2026 | 615565 | 822021 | 019534 |
| 0002546 | 11 Nov 2026 | 613655 | 409547 | 947011 |
| 0002545 | 10 Nov 2026 | 168945 | 113324 | 460290 |
| 0002544 | 09 Nov 2026 | 103345 | 165231 | 529978 |
| 0002543 | 08 Nov 2026 | 436399 | 255642 | 369263 |
| 0002542 | 07 Nov 2026 | 132064 | 913629 | 434152 |
| 0002541 | 06 Nov 2026 | 346994 | 964517 | 438712 |
| 0002540 | 05 Nov 2026 | 423025 | 340255 | 668547 |


