| No | Date | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| 0000418 | 13 Jan 2021 | 786183 | 948692 | 068741 |
| 0000417 | 12 Jan 2021 | 424901 | 014690 | 159353 |
| 0000416 | 11 Jan 2021 | 301633 | 315321 | 092300 |
| 0000415 | 10 Jan 2021 | 650797 | 558976 | 749382 |
| 0000414 | 09 Jan 2021 | 185398 | 555079 | 060294 |
| 0000413 | 08 Jan 2021 | 498226 | 055975 | 645311 |
| 0000412 | 07 Jan 2021 | 493923 | 441267 | 444925 |
| 0000411 | 06 Jan 2021 | 339515 | 439826 | 264592 |
| 0000410 | 05 Jan 2021 | 653886 | 060090 | 285593 |
| 0000409 | 04 Jan 2021 | 450865 | 038032 | 635447 |


